- 年柱十神 operator: mechanical, reads年柱天干十神 - New factors: 年柱正财/七杀/伤官/正官 - xue_320: 正印旺+印为用→正统学历高 (《子平真诠》正印主正统学术) - xue_321: 偏印旺+正印不旺→学历偏科/技艺型 (《子平真诠》偏印主巧艺) - fam_123: 年柱伤官+食伤生财→有家底但变动 (《渊海子平》伤官生财) - fam_124: 年柱伤官+正官+无财透→清寒 (《渊海子平》伤官见官出身艰辛) - FACTOR_MODEL.md: sync all counts (natal 456, atoms 341, compounds 115, flow 84)
80 KiB
80 KiB
因子模型(实现结果)
本文件记录当前生产因子清单、值域、定义、数量结果和被因子引用的常量闭集。代码不读取本文件;实现权威是 Python 代码与 CSV 真值表。
实现文件结构:
paipan.py 排盘层:RPC 编排,返回完整 pan
pan_schema.py pan 契约层:拒绝快照、裁剪盘和半截盘
factors.py 因子门面:snap 编排(本命/流年)
operators_natal.py 本命算子 + pan 基础上下文聚合
operators_liunian.py 流年算子 + 目标星解析
factor_context.py FactorContext/NatalContext 显式生命周期
factor_constants.py constants.json 懒加载
factor_tables.py 因子长表加载:OR group + AND term
domain_snapshot.py 领域快照层:reserved domain facts 只读投影
yearly_eval.py 流年范围/年度断语共用编排
assertion_store.py 断语长表索引
duanyu.py 断语层:完整 pan 校验、snap + 断语表 → 断语
yearly helper duanyu 内部年度流程,供 yearly_range/calibrate 复用
总览
| 口径 | 数量 | 实现位置 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 本命因子 | 456 | factors.csv | 八字 168 + 紫微 276 |
| 本命定义行 | 461 | factors.csv | 多行因子 22 个 |
| 本命原子因子 | 345 | factors.csv | 直通 44 + 提取 301 |
| 本命复合因子 | 115 | factors.csv | 大类、角色、闭集或多条件组合 |
| 流年因子 | 84 | factors_liunian.csv | 八字 48 + 紫微 22 |
| 流年原子因子 | 43 | factors_liunian.csv | 直通 4 + 提取 39 |
| 流年复合因子 | 27 | factors_liunian.csv | 显式 target 与本命引用组合 |
| 排盘上下文 | 1-2 | query 匹配视图 | 性别;当前年份仅 dayun/marriage/wealth 查询时由引擎 time.now 推导(不计入因子) |
常量闭集结果
| 层 | 闭集/映射 | 结果 |
|---|---|---|
| 基础闭集 | 五行 | 木、火、土、金、水 |
| 基础闭集 | 天干 | 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 |
| 基础闭集 | 地支 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |
| 基础闭集 | 十神 | 比肩、劫财、食神、伤官、正财、偏财、七杀、正官、偏印、正印 |
| 基础闭集 | 十二长生 | 长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养 |
| 基础闭集 | 旺衰状态 | 旺、相、休、囚、死 |
| 基础闭集 | 身强弱状态 | 身强、身弱、中和 |
| 基础闭集 | 调候季节 | 春、夏、秋、冬 |
| 基础闭集 | 紫微主星 | 紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军 |
| 基础闭集 | 紫微煞星 | 擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫 |
| 基础闭集 | 紫微六吉星 | 左辅、右弼、文昌、文曲、天魁、天钺 |
| 基础闭集 | 紫微文星 | 文昌、文曲 |
| 基础闭集 | 月令格局 | 正官格、七杀格、正财格、偏财格、正印格、偏印格、食神格、伤官格、建禄格、月刃格、杂格 |
| 基础闭集 | 扶抑从格 | 从旺格、从杀格、从财格、从儿格、假从旺格、假从杀格、假从财格、假从儿格 |
| 十神大类 | 官杀 | 正官、七杀 |
| 十神大类 | 印星 | 正印、偏印 |
| 十神大类 | 财星 | 正财、偏财 |
| 十神大类 | 食伤 | 食神、伤官 |
| 十神大类 | 比劫 | 比肩、劫财 |
| 六亲角色 | 配偶星 | male:财星 / female:官杀 |
| 六亲角色 | 子女星 | male:官杀 / female:食伤 |
| 六亲角色 | 父星 | 偏财 |
| 六亲角色 | 母星 | 正印 |
| 六亲角色 | 日主 | 日主 |
| 关系闭集 | 天干五合 | 甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸 |
| 关系闭集 | 地支六合 | 子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未 |
| 关系闭集 | 地支三合 | 申子辰、亥卯未、寅午戌、巳酉丑 |
| 关系闭集 | 地支三会 | 寅卯辰、巳午未、申酉戌、亥子丑 |
| 关系闭集 | 地支六冲 | 子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥 |
| 关系闭集 | 地支六害 | 子未、丑午、寅巳、卯辰、申亥、酉戌 |
| 关系闭集 | 地支三刑 | 寅巳申、丑戌未、子卯、辰辰、午午、酉酉、亥亥 |
| 关系闭集 | 旬空 | 甲子空戌亥、甲戌空申酉、甲申空午未、甲午空辰巳、甲辰空寅卯、甲寅空子丑 |
一、本命因子
1. 原子因子(341 个)
| # | 因子 | 术数 | 类型 | 值域 | 定义 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七杀现 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (现[七杀]=1) | 七杀出现(事实)——制化判断用 |
| 2 | 伤官现 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (现[伤官]=1) | 伤官存在于原局 |
| 3 | 偏财得地 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (有根[偏财]=1) | 偏财有根,六亲取象为父星得地 |
| 4 | 偏财透 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (透[偏财]=1) | 偏财透干(投资/副业信号) |
| 5 | 元辰 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,元辰]=1) | |
| 6 | 华盖 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,华盖]=1) | 华盖主孤高玄学(《三命通会》) |
| 7 | 土多 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (五行数量至少[2,土]=1) | 五行土计数至少 2(四柱多土,区别于土得令而旺) |
| 8 | 土弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (弱[土]=1) | 五行休囚为弱 |
| 9 | 土旺 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (旺[土]=1) | 五行旺衰看月令 |
| 10 | 地支三会亥子丑 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_hui,亥子丑] | |
| 11 | 地支三会寅卯辰 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_hui,寅卯辰] | |
| 12 | 地支三会巳午未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_hui,巳午未] | |
| 13 | 地支三会申酉戌 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_hui,申酉戌] | |
| 14 | 地支三合亥卯未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_he,亥卯未] | |
| 15 | 地支三合寅午戌 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_he,寅午戌] | |
| 16 | 地支三合巳酉丑 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_he,巳酉丑] | |
| 17 | 地支三合申子辰 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[san_he,申子辰] | |
| 18 | 地支六冲丑未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,丑未] | |
| 19 | 地支六冲卯酉 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,卯酉] | |
| 20 | 地支六冲子午 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,子午] | |
| 21 | 地支六冲寅申 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,寅申] | |
| 22 | 地支六冲巳亥 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,巳亥] | |
| 23 | 地支六冲辰戌 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_chong,辰戌] | |
| 24 | 地支六合午未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,午未] | |
| 25 | 地支六合卯戌 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,卯戌] | |
| 26 | 地支六合子丑 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,子丑] | |
| 27 | 地支六合寅亥 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,寅亥] | |
| 28 | 地支六合巳申 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,巳申] | |
| 29 | 地支六合辰酉 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[zhi_liu_he,辰酉] | |
| 30 | 地支六害丑午 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,丑午] | |
| 31 | 地支六害卯辰 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,卯辰] | |
| 32 | 地支六害子未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,子未] | |
| 33 | 地支六害寅巳 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,寅巳] | |
| 34 | 地支六害申亥 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,申亥] | |
| 35 | 地支六害酉戌 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_hai,酉戌] | |
| 36 | 地支相刑丑戌未 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_xing,丑戌未] | |
| 37 | 地支相刑子卯 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_xing,子卯] | |
| 38 | 地支相刑寅巳申 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[liu_xing,寅巳申] | |
| 39 | 大运十神类 | 八字 | 直通原子 | string | 大运十神[当前,任意] | 官杀 / 印星 / 财星 / 食伤 / 比劫 |
| 40 | 天乙贵人 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,天乙贵人]=1) | 天乙贵人——遇难有救、贵人相助(《三命通会》天乙贵人为吉神第一) |
| 41 | 天喜 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,天喜]=1) | |
| 42 | 天干五合丁壬 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[gan_he,丁壬] | |
| 43 | 天干五合丙辛 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[gan_he,丙辛] | |
| 44 | 天干五合乙庚 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[gan_he,乙庚] | |
| 45 | 天干五合戊癸 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[gan_he,戊癸] | |
| 46 | 天干五合甲己 | 八字 | 直通原子 | 0/1 | 关系[gan_he,甲己] | |
| 47 | 天德 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,天德]=1) | |
| 48 | 天赦 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,天赦]=1) | |
| 49 | 夫妻宫安静 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (夫妻宫状态[静]=1) | 日支安静——婚姻稳定(《三命通会》;参考 mingli-skills phase6) |
| 50 | 夫妻宫被冲 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (夫妻宫状态[冲]=1) | 日支(夫妻宫)被六冲——婚姻波折(《三命通会》夫妻宫论;参考 mingli-skills phase6) |
| 51 | 夫妻宫被刑 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (夫妻宫状态[刑]=1) | 日支被刑——婚姻矛盾(《三命通会》;参考 mingli-skills phase6) |
| 52 | 夫妻宫被合 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (夫妻宫状态[合]=1) | 日支被六合——配偶心不在家/他人介入(《三命通会》;参考 mingli-skills phase6) |
| 53 | 孤辰寡宿 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,孤辰或寡宿]=1) | 孤辰寡宿主孤(《三命通会》) |
| 54 | 夫妻宫破 | 八字 | 复合 | 0/1 | (夫妻宫状态[冲]=1) OR (夫妻宫状态[刑]=1) OR (夫妻宫状态[害]=1) | 夫妻宫破(命理通论) |
| 55 | 寡宿 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,寡宿]=1) | 寡宿主孤独、婚姻不利(《三命通会》) |
| 56 | 将星 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,将星]=1) | 将星——权柄、统领之才(《三命通会》将星主权柄) |
| 57 | 年柱官杀攻身 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (年柱官杀[]=1) | 年柱官杀坐年攻身(命理通论) |
| 96b | 年柱正财 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (年柱十神[正财]=1) | 年柱天干为正财 |
| 96c | 年柱七杀 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (年柱十神[七杀]=1) | 年柱天干为七杀 |
| 96d | 年柱伤官 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (年柱十神[伤官]=1) | 年柱天干为伤官 |
| 96e | 年柱正官 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (年柱十神[正官]=1) | 年柱天干为正官 |
| 58 | 文昌 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,文昌]=1) | 文昌——才学聪明、读书有利(《三命通会》文昌主才学) |
| 59 | 日主 | 八字 | 直通原子 | string | 直读[ri_gan,任意] | 日干 |
| 60 | 日主五行 | 八字 | 直通原子 | string | 直读[ri_gan_wx,任意] | 引擎日干五行 |
| 61 | 日主长生状态 | 八字 | 直通原子 | string | 月支长生[任意] | 日主在月支的十二长生态 |
| 62 | 日支神煞类型 | 八字 | 直通原子 | string | 日支类型[任意] | 桃花 / 驿马 / 墓库 / 无 |
| 63 | 月令本气十神 | 八字 | 直通原子 | string | 月令本气[任意] | 十神名 |
| 64 | 月令格 | 八字 | 直通原子 | string | 直读[yongshen.ge_ju.ge_ju,任意] | 月令取格(《子平真诠》) |
| 65 | 月德 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,月德]=1) | |
| 66 | 木弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (弱[木]=1) | 五行休囚为弱 |
| 67 | 木旺 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (旺[木]=1) | 五行旺衰看月令(《滴天髓》) |
| 68 | 格神透干 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (格神透[]=1) | 格神透干成格(《子平真诠》) |
| 69 | 桃花 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,桃花]=1) | 桃花主异性缘(《三命通会》) |
| 70 | 正财透 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (透[正财]=1) | 正财透干(稳定收入信号) |
| 71 | 水弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (弱[水]=1) | 五行休囚为弱 |
| 72 | 水旺 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (旺[水]=1) | 五行旺衰看月令 |
| 73 | 火弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (弱[火]=1) | 五行休囚为弱 |
| 74 | 火旺 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (旺[火]=1) | 五行旺衰看月令 |
| 75 | 红鸾 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,红鸾]=1) | |
| 76 | 缺土 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (缺[土]=1) | 五行缺失 |
| 77 | 缺木 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (缺[木]=1) | 五行缺失 |
| 78 | 缺水 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (缺[水]=1) | 五行缺失 |
| 79 | 缺火 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (缺[火]=1) | 五行缺失 |
| 80 | 缺金 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (缺[金]=1) | 五行缺失 |
| 81 | 羊刃 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,羊刃]=1) | 羊刃主刚烈(《三命通会》) |
| 82 | 血刃 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,血刃]=1) | |
| 83 | 调候季节 | 八字 | 直通原子 | string | 直读[yongshen.tiao_hou.season,任意] | 春 / 夏 / 秋 / 冬 |
| 84 | 身强弱 | 八字 | 直通原子 | string | 直读[yongshen.fu_yi.qiangruo,任意] | 身强 / 身弱 / 中和 |
| 85 | 身弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (直读[yongshen.fu_yi.qiangruo,任意]=身弱) | 身弱判定 |
| 86 | 时柱食神 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (时柱十神[食神]=1) | 时柱天干为食神 |
| 87 | 时柱伤官 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (时柱十神[伤官]=1) | 时柱天干为伤官 |
| 85 | 金弱 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (弱[金]=1) | 五行休囚为弱 |
| 86 | 金旺 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (旺[金]=1) | 五行旺衰看月令 |
| 87 | 驿马 | 八字 | 提取原子 | 0/1 | (含[shen_sha,驿马]=1) | 驿马主动迁(《三命通会》) |
| 88 | 仆役宫七杀 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,七杀,任意]=1) | 仆役宫坐七杀(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 89 | 仆役宫天同 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,天同,任意]=1) | 仆役宫坐天同(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 90 | 仆役宫天府 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,天府,任意]=1) | 仆役宫坐天府(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 91 | 仆役宫天机 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,天机,任意]=1) | 仆役宫坐天机(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 92 | 仆役宫天梁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,天梁,任意]=1) | 仆役宫坐天梁(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 93 | 仆役宫天相 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,天相,任意]=1) | 仆役宫坐天相(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 94 | 仆役宫太阳 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,太阳,任意]=1) | 仆役宫坐太阳(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 95 | 仆役宫太阴 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,太阴,任意]=1) | 仆役宫坐太阴(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 96 | 仆役宫巨门 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,巨门,任意]=1) | 仆役宫坐巨门(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 97 | 仆役宫廉贞 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,廉贞,任意]=1) | 仆役宫坐廉贞(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 98 | 仆役宫武曲 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,武曲,任意]=1) | 仆役宫坐武曲(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 99 | 仆役宫破军 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,破军,任意]=1) | 仆役宫坐破军(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 100 | 仆役宫紫微 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,紫微,任意]=1) | 仆役宫坐紫微(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 101 | 仆役宫贪狼 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[仆役宫,贪狼,任意]=1) | 仆役宫坐贪狼(《紫微斗数全书》仆役宫论) |
| 102 | 兄弟宫七杀 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,七杀,任意]=1) | 兄弟宫坐七杀(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 103 | 兄弟宫天同 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,天同,任意]=1) | 兄弟宫坐天同(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 104 | 兄弟宫天府 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,天府,任意]=1) | 兄弟宫坐天府(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 105 | 兄弟宫天机 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,天机,任意]=1) | 兄弟宫坐天机(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 106 | 兄弟宫天梁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,天梁,任意]=1) | 兄弟宫坐天梁(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 107 | 兄弟宫天相 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,天相,任意]=1) | 兄弟宫坐天相(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 108 | 兄弟宫太阳 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,太阳,任意]=1) | 兄弟宫坐太阳(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 109 | 兄弟宫太阴 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,太阴,任意]=1) | 兄弟宫坐太阴(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 110 | 兄弟宫巨门 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,巨门,任意]=1) | 兄弟宫坐巨门(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 111 | 兄弟宫廉贞 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,廉贞,任意]=1) | 兄弟宫坐廉贞(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 112 | 兄弟宫武曲 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,武曲,任意]=1) | 兄弟宫坐武曲(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 113 | 兄弟宫破军 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,破军,任意]=1) | 兄弟宫坐破军(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 114 | 兄弟宫紫微 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,紫微,任意]=1) | 兄弟宫坐紫微(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 115 | 兄弟宫贪狼 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[兄弟宫,贪狼,任意]=1) | 兄弟宫坐贪狼(《紫微斗数全书》兄弟宫论) |
| 116 | 刑忌夹印 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (含[patterns,刑忌夹印]=1) | |
| 117 | 双禄朝垣 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (含[patterns,双禄朝垣]=1) | |
| 118 | 命宫七杀 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,七杀,任意]=1) | 命宫七杀坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 119 | 命宫右弼 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,右弼,任意]=1) | 右弼坐命宫——贵人辅佐、得人助(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 120 | 命宫天同 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天同,任意]=1) | 命宫天同坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 121 | 命宫天府 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天府,任意]=1) | 命宫天府坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 122 | 命宫天机 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天机,任意]=1) | 命宫天机坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 123 | 命宫天梁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天梁,任意]=1) | 命宫天梁坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 124 | 命宫天相 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天相,任意]=1) | 命宫天相坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 125 | 命宫天钺 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天钺,任意]=1) | 天钺坐命宫——遇贵、逢凶化吉(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 126 | 命宫天马 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天马,任意]=1) | 天马坐命宫——好动、奔波(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 127 | 命宫天魁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,天魁,任意]=1) | 天魁坐命宫——遇贵、逢凶化吉(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 128 | 命宫太阳 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,太阳,任意]=1) | 命宫太阳坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 129 | 命宫太阴 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,太阴,任意]=1) | 命宫太阴坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 130 | 命宫左辅 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,左辅,任意]=1) | 左辅坐命宫——贵人辅佐、得人助(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 131 | 命宫巨门 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,巨门,任意]=1) | 命宫巨门坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 132 | ���宫廉贞 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,廉贞,任意]=1) | 命宫廉贞坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 133 | 命宫文昌 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文昌,任意]=1) | 文昌坐命宫——才学聪明、文采(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 134 | 命宫文昌庙旺 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文昌,庙旺]=1) | 文昌庙旺坐命宫——文才显达、读书有成(《紫微斗数全书》辅星亮度论) |
| 135 | 命宫文昌陷 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文昌,落陷]=1) | 文昌陷坐命宫——文书失误、才学受阻(《紫微斗数全书》辅星亮度论) |
| 136 | 命宫文曲 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文曲,任意]=1) | 文曲坐命宫——才艺聪明、多才(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 137 | 命宫文曲庙旺 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文曲,庙旺]=1) | 文曲庙旺坐命宫——才艺显达、聪慧(《紫微斗数全书》辅星亮度论) |
| 138 | 命宫文曲陷 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,文曲,落陷]=1) | 文曲陷坐命宫——才艺受阻、文书误(《紫微斗数全书》辅星亮度论) |
| 139 | 命宫武曲 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,武曲,任意]=1) | 命宫武曲坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 140 | 命宫破军 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,破军,任意]=1) | 财星(武曲/太阴/天府)入田宅宫主置产置业(《紫微斗数全书》田宅宫论——武曲财星入田宅主房产丰) |
| 141 | 命宫禄存 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,禄存,任意]=1) | 禄存坐命宫——财禄、衣食丰足(《紫微斗数全书》辅星论) |
| 142 | 命宫紫微 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,紫微,任意]=1) | 命宫紫微坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 143 | 命宫贪狼 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[命宫,贪狼,任意]=1) | 命宫贪狼坐命(《紫微斗数全书》主星论) |
| 144 | 天机独坐夫妻宫 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天机,唯一主星]=1) | 天机独坐夫妻宫姻缘淡薄(《紫微斗数》) |
| 145 | 夫妻宫七杀 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,七杀,任意]=1) | 夫妻宫坐七杀(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 146 | 夫妻宫右弼 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,右弼,任意]=1) | 夫妻宫坐右弼(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 147 | 夫妻宫天同 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天同,任意]=1) | 夫妻宫坐天同(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 148 | 夫妻宫天府 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天府,任意]=1) | 夫妻宫坐天府(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 149 | 夫妻宫天机 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天机,任意]=1) | 夫妻宫坐天机(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 150 | 夫妻宫天梁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天梁,任意]=1) | 夫妻宫坐天梁(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 151 | 夫妻宫天相 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天相,任意]=1) | 夫妻宫坐天相(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 152 | 夫妻宫天钺 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天钺,任意]=1) | 夫妻宫坐天钺(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 153 | 夫妻宫天马 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天马,任意]=1) | 夫妻宫坐天马(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
| 154 | 夫妻宫天魁 | 紫微 | 提取原子 | 0/1 | (宫含[夫妻宫,天魁,任意]=1) | 夫妻宫坐天魁(《紫微斗数全书》夫妻宫论) |
